№ | Наименование | Стоимость (рублей) |
51 | Приём (осмотр, консультация) врача педиатра первичный | 1500 |
52 | Приём (осмотр, консультация) врача педиатра повторный | 1200 |
53 | Приём (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный (детский) | 1500 |
54 | Приём (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный (детский) | 1200 |
55 | Приём (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный (взрослый) | 2000 |
56 | Приём (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный (взрослый) | 1800 |
57 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога высшей категории первичный | 2000 |
58 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога высшей категории повторный | 1500 |
59 | Приём (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный (детский) | 1500 |
60 | Приём (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный (детский) | 1200 |
61 | Приём (осмотр, консультация) врача диетолога первичный | 3500 |
62 | Приём (осмотр, консультация) врача диетолога повторный | 2500 |
63 | Приём (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1800 |
64 | Приём (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1300 |
108
|
Суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ (12 канальное)
|
2500
|
109
|
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)
|
3000
|
110
|
Холтеровское мониторирование ЭКГ плюс СМАД
|
5200
|
65 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1400 |
66 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1200 |
67 | Приём (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1500 |
68 | Приём (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 1300 |
69 | Приём (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 1500 |
70 | Приём (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 1200 |
100 | Выписка справки | 700 |