№ | Наименование | Срок исполнения исследования (рабочих дней) | Стоимость | Стоимость СРОЧНО (рублей) |
Аллергодиагностика | ||||
1300 | IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 1 день | 550 | 825 |
1448 | Эозинофильный катионный белок (Eosinophil Cationic Protein, ECP | 1день | 1200 | 1800 |
1301 | Цитологическое исследование соскоба со слизистой оболочки полости носа (риноцитограмма) | 1 день | 800 | 1200 |
Пищевые аллергены | ||||
Овощи | ||||
1334 | Капуста кочанная f216, IgE | до 4 дней | 700 | |
1337 | Картофель f35, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1338 | Морковь f31, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1340 | Стручковый (сладкий) перец f263, IgE | до 5 дней | 570 | |
1341 | Томат f25, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1461 | Свекла сахарная, IgE | до 5 дней | 700 | |
1342 | Тыква f225, IgE | до 3 дней | 700 | |
1344 | Авокадо f96, IgE | до 3 дней | 700 | |
1394 | Шпинат f214, IgE | до 3 дней | 570 | |
1460 | Кабачок, IgE | до 5 дней | 570 | |
1387 | Лук f48, IgE | до 5 дней | 700 | |
1388 | Петрушка f86, IgE | до 3 дней | 700 | |
1390 | Сельдерей f85, IgE | до 3 дней | 570 | |
1392 | Чеснок f47, IgE | до 4 дней | 700 | |
Фрукты, ягоды | ||||
1343 | Абрикос f237, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1345 | Ананас f210, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1346 | Банан f92, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1347 | Виноград f259, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1348 | Груша f94, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1349 | Дыня f87, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1350 | Инжир f402, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1351 | Киви f84, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1352 | Манго f91, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1353 | Персик f95, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1354 | Слива f255, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1355 | Финик f289, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1356 | Хурма f301, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1357 | Яблоко f49, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1358 | Апельсин f33, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1462 | Мандарин, IgE | до 5 дней | 570 | |
1359 | Грейпфрут f209, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1360 | Лимон f208, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1361 | Арбуз шерстистый съедобный f329, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1362 | Вишня f242, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1363 | Клубника f44, IgE | 1-3 дня | 570 | |
Семена, бобовы, орехи | ||||
1364 | Гречиха f11, IgE | 1-3 дня | 700 | |
1365 | Клейковина (глютен) f79, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1366 | Кукуруза f8, IgE | 1-3 дня | 700 | |
1367 | Овёс f7, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1368 | Пшеница f4, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1369 | Рожь f5, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1370 | Рис f9, IgE | 1-3 дня | 700 | |
1371 | Ячмень f6, IgE | 1-3 дня | 700 | |
1372 | Горох f12, IgE | до 3 дней | 700 | |
1374 | Соевые бобы f14, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1380 | Бразильский (американский) орех f18, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1381 | Грецкий орех f256, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1382 | Кешью f202, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1383 | Миндаль f20, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1384 | Фисташки f203, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1385 | Фундук (лесной орех) f17, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1466 | Масло подсолнечное, IgE | до 4 дней | 700 | |
1463 | Кокосовый орех, IgE | до 4 дней | 700 | |
1379 | Арахис f13, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1409 | Кунжут f10, IgE | 1-3 дня | 570 | |
Мясо | ||||
1314 | Баранина f88, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1315 | Говядина f27, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1316 | Мясо индейки f284, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1317 | Мясо курицы f83, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1456 | Мясо утки, IgE | до 5 дней | 570 | |
1457 | Мясо гуся, IgE | до 5 дней | 570 | |
1318 | Свинина f26, IgE | 1-3 дня | 570 | |
Яйца, молочные продукты | ||||
1302 | Яичный белок f1, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1303 | Яичный желток f75, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1304 | Яйцо f245, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1451 | Овальбумин | до 4 дней | 700 | |
1452 | Овомукоид | до 4 дней | 700 | |
1305 | Казеин f78, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1308 | Сыр Чедер f81, IgE | до 4 дней | 570 | |
1453 | Швейцарский сыр, IgE | до 5 дней | 570 | |
1454 | Сыр с плесенью, IgE | до 4 дней | 570 | |
1455 | Сыр Эдамский, IgE | до 5 дней | 570 | |
1310 | Коровье молоко f2, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1306 | Кипяченое молоко f231, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1312 | Альфа-лактоальбумин f76, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1313 | Бета-лактоглобулин f77, IgE | 1-3 дня | 570 | |
Рыба и морепродукты | ||||
1319 | Гребешок (моллюск) f338, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1320 | Камбала морская f254, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1321 | Краб f23, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1322 | Креветка f24, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1323 | Окунь морской f360, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1324 | Лосось f41, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1325 | Осьминог f59, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1458 | Кальмар, IgE | до 5 дней | 700 | |
1326 | Палтус атлантический f303, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1327 | Сардины f61, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1328 | Треска f3, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1329 | Тунец f40, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1459 | Хек, IgE | до 5 дней | 700 | |
1331 | Форель f2204, IgE | до 4 дней | 700 | |
Разное | ||||
1405 | Ваниль f234, IgE | до 3 дней | 700 | |
1464 | Мак, IgE | до 3 дней | 570 | |
1407 | Какао f93, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1408 | Кофе f221, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1465 | Чай черный, IgE | до 5 дней | 700 | |
1410 | Пекарские дрожжи f45, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1411 | Шоколад, IgE добавить f105 | 1-3 дня | 570 | |
1469 | Латекс | до 3 дней | 700 | |
Животные и насекомые | ||||
1412 | Эпителий кошки E1 , IgE | 1-3 дня | 570 | |
1413 | Эпителий собаки E2, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1414 | Перхоть собаки E5 , IgE | 1-3 дня | 570 | |
1415 | Морская свинка(эпителий ) E6, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1416 | Лошадь E3, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1417 | Хомяк (эпителий) E84, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1418 | Волнистый попугай (перо) E78, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1419 | Яд пчелы домашней , IgE | до 3 дней | 570 | |
1420 | Яд осы обыкновенной, IgE | до 3 дней | 570 | |
1422 | Яд шершеня, IgE | до 3 дней | 570 | |
Клещевые аллергены и плесневые грибы, пыль | ||||
1425 | Клещ домашней пыли Дерматофаг перинный Derma.pteronyssinus D1, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1426 | Клещ домашней пыли Derma.farinae D2, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1427 | Плесень Пеницилин Penicillium notatum М1, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1428 | Плесень Cladosporium herbarum М2, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1429 | Плесень Alternaria tenuis M6, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1430 | Плесень Aspergillus fumigatus M3, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1467 | Плесень Mucor racemosus, IgE | до 4 дней | 700 | |
1468 | Плесень Botrytis cinerea, IgE | до 4 дней | 700 | |
1431 | Домашняя пыль, IgE | 1-3 дня | 570 | |
Аллергены пыльцы | ||||
1432 | Крапива W20 , IgE | 1-3 дня | 570 | |
1470 | Бухарник шертистый, IgE | до 4 дней | 700 | |
1473 | Колосок душистый, IgE | до 4 дней | 700 | |
1474 | Нивяник, IgE | до 4 дней | 700 | |
1434 | Полынь обыкновенная (пыльца) W6 , IgE | 1-3 дня | 570 | |
1477 | Полынь горькая, IgE | до 4 дней | 700 | |
1435 | Лещина обыкновенная (пыльца) T4, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1436 | Ольха (пыльца) T2, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1437 | Тополь, IgE | до 4 дней | 700 | |
1438 | Береза (пыльца) T3, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1439 | Дуб смешанный t77, IgE | 1-3 дня | 570 | |
1471 | Ива белая, IgE | до 4 дней | 700 | |
1472 | Клен ясенелистный, IgE | до 4 дней | 700 | |
1440 | Ежа сборная G3, IgE | до 4 дней | 700 | |
1441 | Овсяница луговая G4, IgE | до 4 дней | 700 | |
1475 | Овес культивированный, IgE | до 4 дней | 700 | |
1478 | Пшеница культивированная, IgE | до 4 дней | 700 | |
1442 | Рожь культивированная посевная G12, IgE | до 4 дней | 700 | |
1476 | Плевел (рожь многолетняя), IgE | до 4 дней | 700 | |
1443 | Тимофеевка G6, IgE | до 4 дней | 700 | |
1444 | Мятлик луговой G8, IgE | до 4 дней | 700 | |
1479 | Сорго, IgE | до 4 дней | 700 | |
1445 | Одуванчик лекарственный W8, IgE | до 4 дней | 700 | |
1433 | Подорожник K72, IgE | до 4 дней | 700 | |
1446 | Свинорой пальчатый G2, IgE | до 4 дней | 700 | |
1480 | Тростник обыкновенный, IgE | до 4 дней | 700 | |
Панели | ||||
1900 | Смесь пищевых аллергенов SP4 F288 - Ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника), IgE | 1-3 дня | 1500 | |
1903 | Смесь аллергенов травы GP1 Ежа сборная G3, овсяница луговая G4, рожь многолетняя G5, тимофеевка G6, мятлик луговой G8, IgE | 1-3 дня | 1500 | |
1905 | Смесь аллергенов Плесени SPE MP1 / микроскопических грибов (Penicillum notatum m1, Cladosporium herbarum m2, Aspergillus fumigatus m3, Candida albicans m5, Alternaria tenuis m6), IgE | 1-3 дня | 1500 | |
1907 | Смешанная панель № 1 к 8 пищевым и 11 респираторным аллергенам +1 смесь (Клещ Derm. Pteronyssinus d1, Клещ Derm. Farinae d2, Ольха t2, Береза t3, Лещина обыкновенная (пыльца) t4, Картофель f35, Полынь обыкновенная (пыльца) w6, Крапива w20, Эпителий кошки e1, Лошадь (перхоть) e3, Перхоть собаки e5, Яичный белок f1, Коровье молоко f2, Арахис f13, Фундук f17, Морковь f13, Пшеничная мука f4, Соевые бобы f14, Смесь аллергенов травы GP1 (ежа сборная g3, овсяница луговая g4, рожь многолетняя g5, тимофеевка g6, мятлик луговой g8), Плесень Alternaria tenuis m6), IgE | 1-3 дня | 5500 | |
1908 | Респираторная панель № 2 к 19 респираторным аллергенам + 1смесь (Крапива w20 , Эпителий кошки e1, Эпителий собаки e2, Перхоть собаки e5, Плесень Aspergillus Fumigatus m3, Домашняя пыль h1, Клещ Дерматофаг перинный Derma.pteronyssinus d1, Клещ Derma. Farinae d2, Ольха (пыльца) t2, Берёза (пыльца) t3, Лещина обыкновенная (пыльца) t4, Полынь обыкновенная (пыльца) w6, Морская свинка (эпителий) e6, Хомяк (эпителий) e84, Плесень Пеницилин m1, Плесень Cladosporium herbarum m2, Плесень Alternaria tenuis m6, Волнистый попугай (перо) e78, Дуб смешанный f77, Смесь аллергенов травы GP1 (ежа сборная g3, овсяница луговая g4, рожь многолетняя g5, тимофеевка g6, мятлик луговой g8), IgE | 1-3 дня | 5500 | |
1909 | Пищевая панель № 3 к 20 пищевым аллергенам (Арахис f13, Грецкие орехи f256, Миндальные орехи f20, Яичный белок f1, Яичный желток f75, Казеин f78, Картофель f35, Сельдерей f85, Морковь f31, Помидоры f25, Треска f3, Крабы f23, Апельсины f33, Яблоки f49, Пшеничная мука f4, Ржаная мука f5, Кунжут f10, Соевые бобы, Коровье молоко f2, Фундук f17), IgE | 1-3 дня | 5500 | |
1910 | Педиатрическая панель № 4 к 20 аллергенам (Клещ Derm. Pteronyssinus d1, Клещ Derm. Farinae d2, Береза (пыльца) t3, Смесь аллергенов травы GP1 (ежа сборная g3, овсяница луговая g4, рожь многолетняя g5, тимофеевка g6, мятлик луговой g8), Эпителий кошки e1, Эпителий собаки e2, Коровье молоко f2, Альфа-альбумин f76, Бета-лактоглобулин f77, Яичный белок f1, Яичный желток а75, Соевые бобы f14, Морковь f31, Картофель f35, Пшеничная мука f4, Арахис f13, Казеин f78, Плесень Alternaria tenuis m6, Фундук f17, Говядина f27), IgE | 1-3 дня | 5500 | |
1911 | Панель пищевых аллергенов (7 аллергенов) - ОРЕХИ (Арахис f13, Бразильский (американский орех) f18, Грецкий орех f256, Фисташковые орехи f203, Фундук f17, Миндаль f20, Орех кешью f202), IgE | 1-3 дня | 2500 | |
1912 | Панель пищевых аллергенов (12 аллергенов) - РЫБА и МОРЕПРОДУКТЫ Гребешок (моллюск) f338, Камбала морская f147, Краб f23, Креветка f24, Лосось f41, Окунь морской f65, Осьминог обыкновенный f59, Палтус атлантический f303, Сардина f160, Треска f3, Тунец f40, Форель f22), IgE | 1-3 дня | 3700 | |
1913 | Панель пищевых аллергенов (7 аллергенов) - МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ (Казеин f78, Кипяченое молоко f231, Сыр Чедер f81, Сыр с плесенью f82, Коровье молоко f2, Альфа-лактоальбумин f76, Бета-лактоглобулин f77), IgE | 1-3 дня | 2500 | |
1916 | Панель пищевых аллергенов (18 аллергенов) - ФРУКТЫ (Авокадо f96, Ананас f210, Банан f92, Инжир f402, Манго f91, Хурма f301, Грейпфрут f209, Лимон f208, Апельсин f33, Финик f289, Абрикосf237, Сливаf255, Виноград f259, Яблоко f49, Киви f84, Дыня f87, Груша f94, Персик f95), IgE | 1-3 дня | 4400 | |
1917 | Панель пищевых аллергенов (3 аллергена + 1 смесь) - ЯГОДА (Арбуз шерстистый съедобный f329, Вишня f242, Клубника f44, Смесь пищевых аллергенов SP4 F288 (ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника)), IgE | 1-3 дня | 1650 | |
1918 | Панель пищевых аллергенов (5 аллергенов) - МЯСО (Баранина f88, Говядина f27, Мясо индейки f284, Мясо курицы, Свинина f26), IgE | 1-3 дня | 2000 | |
1919 | Панель пищевых аллергенов (7 аллергенов) - КРУПЫ (Гречиха f11, Клейковина (глютен) f79, Кукуруза f8, Овёс f7, Пшеница f4, Рожь f5, Рис f9), IgE | 1-3 дня | 2500 | |
1922 | Панель пищевых аллергенов (5 аллергенов) - ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ и пр. (Какао f93, Кофе f221, Кунжут f10, Пекарские дрожжи f45, Шоколад f105), IgE | 1-3 дня | 2000 |
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой в смысле статьи 435 ГК.РФ, носят исключительно информативный характер и могут быть в любое время изменены. Цена услуги на сайте может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке. Итоговую стоимость необходимо уточнять у администратора в регистратуре или по телефону: 8 4242 77-01-22