№ | Названия | Срок* | Стоимость | Стоимость срочно |
602 |
Время свертываемости крови Забор биоматериала на данный вид исследования производится только в процедурном кабинете по адресу ул. Колодезная, 8 |
1 день | 300 | - |
603 |
Длительность кровотечения Забор биоматериала на данный вид исследования производится только в процедурном кабинете по адресу ул. Колодезная, 8 |
1 день | 300 | - |
34 | Протромбин (протромбиновое время, РТ, протомбиновый индекс, Prothrombin), МНО | 1 день | 310 | 465 |
653 | АЧТВ (активированое частичное тромбопластиновое время) | 1 день | 230 | 345 |
40 | Фибриноген (Fibrinogen) | 1 день | 310 | 465 |
806 | Тромбиновое время | 1 день | 310 | 465 |
627 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1 день | 950 | 1425 |
41 | D-димер (маркёр тромбообразования и фибринолизиса) | 1 день | 1100 | 1650 |
45-190 | Волчаночный антикоагулянт (ВА, Lupus anticoagulants, LA) | до 4 дней | 800 | - |
334-4 | Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) | до 4 дней | 360 | - |
626-1264 | Протеин S свободный (Protein S) | до 8 дней | 2000 | - |
25-1263 | Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | до 8 дней | 2000 | - |
* Срок исполнения исследования (рабочих дней, не включая день доставки биоматериала)