№ | Наименование | Стоимость (рублей) |
51 | Приём (осмотр, консультация) врача педиатра первичный | 2000 |
52 | Приём (осмотр, консультация) врача педиатра повторный | 1500 |
57 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога высшей категории первичный | 2000 |
58 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога высшей категории повторный | 1500 |
61 | Приём (осмотр, консультация) врача диетолога первичный | 3500 |
62 | Приём (осмотр, консультация) врача диетолога повторный | 2500 |
63 | Приём (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1800 |
64 | Приём (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1300 |
108
|
Суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ (12 канальное) |
2900
|
ЭКГ | 1200 | |
109
|
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)
|
3000
|
110
|
Холтеровское мониторирование ЭКГ плюс СМАД
|
5600
|
69 | Приём (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога | 2300 |
100 | Выписка справки | 700 |