Каталог
№ |
Наименование |
Стоимость (рублей) |
Услуги | ||
1 | Взятие крови из вены, с использованием вакуумных систем | 220 |
2 | Взятие крови в дополнительную вакуумную пробирку | 50 |
3 | Хранение биоматериала (кровь) в течение 1 месяца | 300 |
4 | Взятие материала на ПЦР и бактериологические исследования (соскоб с коньюктивы глаза, слизистой ротоглотки, кожи, носа, зева т ид. ) | 250 |
5 | Взятие материала на энтеробиоз | 160 |
6 | Взятие урогенитального мазка | 350 |
7 | Взятие дополнительного урогенитального мазка | 50 |
8 | Выезд медсестры на дом | 1500 |
9 | Инъекция внутримышечная, подкожная, внутрикожная | 200 |
10 | Инъекция внутривенная | 250 |
11 | Внутривенное капельное введение | 600 |
12 | Пробоподготовка кала к исследованию (включает одноразовый контейнер) | 30 |
13 | Пробоподготовка мочи к исследованию (включает одноразовый контейнер) | 30 |
14 | Пробоподготовка суточной мочи к исследованию (включает стоимость контейнера для сбора суточной мочи) | 400 |
51 | Приём (осмотр, консультация) врача педиатра первичный | 2000 |
52 | Приём (осмотр, консультация) врача педиатра повторный | 1500 |
57 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога высшей категории первичный | 2000 |
58 | Приём (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога высшей категории повторный | 1500 |
59 | Приём (осмотр, консультация) врача эндокринолога (детский) | 2000 |
61 | Приём (осмотр, консультация) врача диетолога первичный | 3500 |
62 | Приём (осмотр, консультация) врача диетолога повторный | 2500 |
112 |
Импедансометрия / биоимпедансный анализ (определение состава тела: анализ количества жира, жидкости, мышц, костей) с интерпретацией данных врачом-диетологом, нутрициологом
|
2000
|
111 | Импедансометрия / биоимпедансный анализ (определение состава тела: анализ количества жира, жидкости, мышц, костей) | 1500 |
63 | Приём (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1800 |
64 | Приём (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1300 |
73 | Приём (осмотр, консультация) врача кардиолога с ЭКГ первичный | 2500 |
74 | Приём (осмотр, консультация) врача кардиолога с ЭКГ повторный | 2000 |
114 | Электрокардиограмма (ЭКГ), категоря эксперт | 1200 |
115 | Суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ (12 канальное), категоря эксперт | 2900 |
116 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД), категоря эксперт | 3400 |
117 | Холтеровское мониторирование ЭКГ плюс СМАД, категоря эксперт | 5600 |
70 | Приём (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 1200 |
100 | Оформление справки врачом педиатром | 700 |
102 | Кольпоскопия | 1500 |