№ | Наименование исследования | Срок исполнения | Стоимость (рублей) | Стоимость СРОЧНО (рублей) |
Клинический анализ крови | ||||
2001 | Клинический анализ крови (24 параметра + СОЭ) | 1 день | 720 | 1080 |
Биохимические исследования крови | ||||
Ферменты | ||||
2003 | Альфа-Амилаза общая (Диастаза, Alpha-Amylase) (в крови) | 1 день | 280 | 420 |
2004 | Альфа-Амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы, Pancreatic Alpha-amylase) | 1 день | 360 | 540 |
2005 | Щелочная фосфатаза (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 1 день | 420 | 630 |
2006 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, Lactate dehydrogenase, LDH) | 1 день | 420 | 630 |
2007 | Липаза панкреатическая (Lipase) | 1 день | 430 | 645 |
2008 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | 1 день | 400 | 600 |
2009 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ, GGT, Gamma-glutamyl transferase)) | 1 день | 280 | 420 |
2010 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 1 день | 280 | 420 |
2011 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, ALT, SGPT, Alanine aminotransferase) | 1 день | 280 | 420 |
Показатели пигментного обмена | ||||
2012 | Билирубин общий (Bilirubin total) | 1 день | 280 | 420 |
2013 | Билирубин прямой (Bilirubin direct) | 1 день | 280 | 420 |
Глюкоза и метаболиты углеводного обмена | ||||
2014 | Глюкоза (в крови) (Glucose) | 1 день | 280 | 420 |
2015 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 1 день | 640 | 960 |
Белки и аминокислоты | ||||
2016 | Белок общий (в крови) (Protein total) | 1 день | 280 | 420 |
2017 | Альбумин (Albumin) | 1 день | 350 | 525 |
Низкомолекулярные азотистые вещества | ||||
2018 | Мочевина (в крови) (Urea) | 1 день | 250 | 375 |
2019 | Мочевая кислота (в крови) (Uric acid) | 1 день | 250 | 375 |
2020 | Креатинин (в крови) (Creatinine) | 1 день | 280 | 420 |
Показатели липидного обмена | ||||
2021 | Триглицериды (Triglycerides) | 1 день | 290 | 435 |
2022 | Холестерол общий (Холестерин, Cholesterol total) | 1 день | 310 | 465 |
2023 | Холестерол ЛПНП (холестерин липопротеинов низкой плотности, Cholesterol LDL) | 1 день | 360 | 540 |
2024 | Холестерол ЛПВП (холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | 1 день | 400 | 600 |
2025 | Липидный спектр (триглицериды, холестерол общий, холестерол ЛПНП, холестерол ЛПВП, индекс атерогенности) | 1 день | 1350 | 2025 |
Микроэлементы и электролиты | ||||
2026 | Железо (Fe, Iron) | 1 день | 290 | 435 |
2027 | Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | 1 день | 280 | 420 |
2028 | Ненасыщенная (латентная) железосвязывающая способность (НЖСС, ЛЖСС) | 1 день | 220 | 330 |
2029 | Фосфор (Р), неорганический (в крови) (Phosphorus) | 1 день | 310 | 465 |
2030 | Кальций (Ca) (в крови) | 1 день | 290 | 435 |
2031 | Хлор (Cl) (в крови) | 1 день | 290 | 435 |
2032 | Магний (Mg) (в крови) | 1 день | 400 | 600 |
Специфические белки | ||||
2033 | Ревматоидный фактор (РФ) (Антитела к собственным иммуноглобулинам класса G, Rheumatoid factor, RF) | 1 день | 580 | 870 |
2034 | Антистрептолизин–О (АСЛО, ASO) | 1 день | 540 | 810 |
2035 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 1 день | 430 | 645 |
на дом или в офис